Kolumna
Bedste runde

Kolumna

NicolaiStaerke
Værste runde

NicolaiStaerke

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
399 684 - Fc Gomez Sang Gomez Sang Gomez -721.000 51.397.000 -721.000 1.397.000 1.397.000
399 684 - Credon Lever Lauritzen18 Lauritzen18 -721.000 51.397.000 -721.000 1.397.000 1.397.000
399 684 - KnoppeZ KnoppeZ KnoppeZ -721.000 51.397.000 -721.000 1.397.000 1.397.000
403 690 - Michael Owen lindstrøm23 lindstrøm23 -722.000 51.396.000 -722.000 1.396.000 1.396.000
403 690 - Rumpegås Michael Kayser Michael Kayser -722.000 51.396.000 -722.000 1.396.000 1.396.000
405 696 - DIE POWER Mikkel Bartholdy Mikkel Bartholdy -723.000 51.395.000 -723.000 1.395.000 1.395.000
406 698 - Barslevs hest jack peterbarslev peterbarslev -724.000 51.394.000 -724.000 1.394.000 1.394.000
406 698 - FC Østermarkskolen rene Jørgensen 3 rene Jørgensen 3 -724.000 51.394.000 -724.000 1.394.000 1.394.000
408 703 - Gokt Thomas Hansen 3 Thomas Hansen 3 -726.000 51.392.000 -726.000 1.392.000 1.392.000
408 703 - Interpolerede Ormehuller Radic Radic -726.000 51.392.000 -726.000 1.392.000 1.392.000
410 706 - Børge fra Hørve Mathias Nyemann Nielsen Mathias Nyemann Nielsen -727.000 51.391.000 -727.000 1.391.000 1.391.000
410 706 - AC Hold United David DAR David DAR -727.000 51.391.000 -727.000 1.391.000 1.391.000
410 706 - Uheldig 1 Mathiassss Mathiassss -727.000 51.391.000 -727.000 1.391.000 1.391.000
410 706 - Populære Drønnerter Bankmand Gleerup Bankmand Gleerup -727.000 51.391.000 -727.000 1.391.000 1.391.000
414 710 - Vith Dorthe V.  Thomsen Dorthe V. Thomsen -729.000 51.389.000 -729.000 1.389.000 1.389.000
415 714 - Et Fantastisk Forår Lars3982 Lars3982 -730.000 51.388.000 -730.000 1.388.000 1.388.000
415 714 - Hæmningsløse Korporaler Jesper98 Jesper98 -730.000 51.388.000 -730.000 1.388.000 1.388.000
415 714 - Forulempede Schwarzeneggers Owen was here Owen was here -730.000 51.388.000 -730.000 1.388.000 1.388.000
415 714 - Irriterende Storke ns-rooney10 ns-rooney10 -730.000 51.388.000 -730.000 1.388.000 1.388.000
419 719 - Rex Heinig David2006 David2006 -731.000 51.387.000 -731.000 1.387.000 1.387.000
420 722 - Sauer to the kraut Philip Jessen Philip Jessen -733.000 51.385.000 -733.000 1.385.000 1.385.000
421 724 - Mr.BoomBastic emilfrimann emilfrimann -734.000 51.384.000 -734.000 1.384.000 1.384.000
421 724 - Alexander có mùi như xì hơi Jasper Ørnstrup Jasper Ørnstrup -734.000 51.384.000 -734.000 1.384.000 1.384.000
423 729 - Eyjafjallajökulla BardurJ92 BardurJ92 -735.000 51.383.000 -735.000 1.383.000 1.383.000
423 729 - RB Leipzylle sylv0144 sylv0144 -735.000 51.383.000 -735.000 1.383.000 1.383.000
425 735 - GOAT Gutterne Camijensen Camijensen -736.000 51.382.000 -736.000 1.382.000 1.382.000