Kolumna
Bedste runde

Kolumna

NicolaiStaerke
Værste runde

NicolaiStaerke

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
980 1.936 - Team Petersen 3 Thomas Petersen Thomas Petersen -1.024.000 51.094.000 -1.024.000 1.094.000 1.094.000
978 1.932 - Completed it mein freund krisando krisando -1.022.000 51.096.000 -1.022.000 1.096.000 1.096.000
978 1.932 - Sportverein der Pellwormer Pfeifenten jpskoubo jpskoubo -1.022.000 51.096.000 -1.022.000 1.096.000 1.096.000
977 1.929 - Op ad bakke Rytter7 Rytter7 -1.021.000 51.097.000 -1.021.000 1.097.000 1.097.000
976 1.926 - Sølle Rummænd dole dole -1.020.000 51.098.000 -1.020.000 1.098.000 1.098.000
975 1.919 - Hundertelf KPStars KPStars -1.019.000 51.099.000 -1.019.000 1.099.000 1.099.000
973 1.914 - Kristian Rehhagel KristianRosendal KristianRosendal -1.018.000 51.100.000 -1.018.000 1.100.000 1.100.000
973 1.914 - Paul Jugendlichen Higgins Higgins -1.018.000 51.100.000 -1.018.000 1.100.000 1.100.000
970 1.905 - Das Team J F Nissen J F Nissen -1.017.000 51.101.000 -1.017.000 1.101.000 1.101.000
970 1.905 - AB4ever 2 Mr. Mourinho Mr. Mourinho -1.017.000 51.101.000 -1.017.000 1.101.000 1.101.000
970 1.905 - Aus bei mit nach von seit zu Hans Junker Hans Junker -1.017.000 51.101.000 -1.017.000 1.101.000 1.101.000
968 1.897 - Team TDF Team TDF Team TDF -1.015.000 51.103.000 -1.015.000 1.103.000 1.103.000
968 1.897 - Villa182 mikkel182 mikkel182 -1.015.000 51.103.000 -1.015.000 1.103.000 1.103.000
966 1.885 - Aakaer 2 Kristian Aakær Kristian Aakær -1.013.000 51.105.000 -1.013.000 1.105.000 1.105.000
966 1.885 - Aurora Stark99 Stark99 -1.013.000 51.105.000 -1.013.000 1.105.000 1.105.000
964 1.882 - Panzer 3️⃣ Andreas Vidførle (KLUBHUSET) Andreas Vidførle (KLUBHUSET) -1.012.000 51.106.000 -1.012.000 1.106.000 1.106.000
964 1.882 - Formanden Formanden123 Formanden123 -1.012.000 51.106.000 -1.012.000 1.106.000 1.106.000
959 1.877 - Fjelle tommy fjellerad tommy fjellerad -1.011.000 51.107.000 -1.011.000 1.107.000 1.107.000
959 1.877 - Das Bundesexpert Am Silkeborg PremierPlayer PremierPlayer -1.011.000 51.107.000 -1.011.000 1.107.000 1.107.000
959 1.877 - Hold dig munter Mark Olsson Mark Olsson -1.011.000 51.107.000 -1.011.000 1.107.000 1.107.000
959 1.877 - La Cosa Nostra 2 Kenneth Nedergaard Kenneth Nedergaard -1.011.000 51.107.000 -1.011.000 1.107.000 1.107.000
959 1.877 - Spydige Tyre TonniP97 TonniP97 -1.011.000 51.107.000 -1.011.000 1.107.000 1.107.000
958 1.875 - Pinlige Gravskændere Hanzen Hanzen -1.010.000 51.108.000 -1.010.000 1.108.000 1.108.000
957 1.871 - Ich hab's ja gesagt Ze Dscherman Coach Ze Dscherman Coach -1.009.000 51.109.000 -1.009.000 1.109.000 1.109.000
955 1.861 - Finurlige Finter 1️⃣ Jacob B Nielsen Jacob B Nielsen -1.007.000 51.111.000 -1.007.000 1.111.000 1.111.000
955 1.861 - Dydige Rambukke Finn Hellerup Finn Hellerup -1.007.000 51.111.000 -1.007.000 1.111.000 1.111.000